當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 超凈工作臺(tái) > 進(jìn)口超凈工作臺(tái) > V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺(tái)垂直流系列超凈工作臺(tái),專為非致病性生物樣品、細(xì)胞和組織培養(yǎng)、微生物控制、藥物準(zhǔn)備等試驗(yàn)工作設(shè)計(jì)。亦可應(yīng)用于電子、光學(xué)等行業(yè)。泰事達(dá)提供兩個(gè)系列垂直流超凈工作臺(tái)產(chǎn)品:V-100和V-30/70系列V-100系列:配一個(gè)HEPA過濾器,對(duì)向下沉降氣流進(jìn)行過濾。經(jīng)過濾的沉降氣流不斷垂直吹過工作區(qū)域,確保操作樣品處于無雜質(zhì)、無菌環(huán)境。100%樣品保
詳細(xì)介紹
V-100和V-30/70系列垂直流超凈工作臺(tái)技參數(shù):
V-100系列
| 單位 | PV-100 | PV-100 | BV-100 | CV-100 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作區(qū)尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作區(qū)潔凈等級(jí) | - | 美聯(lián)邦209E標(biāo)準(zhǔn) 潔凈度10級(jí) | |||
流量/沉降風(fēng)速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1000-0.4 | 1300-0.4 | 1600-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/104 | 1.0/160 | 1.0/190 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
過濾器 | HEPA/ULPAH14 | 對(duì)0.3um顆粒過濾效率為99.999%(DOP)10級(jí) | |||
風(fēng)機(jī) | - | 可調(diào)速高效離心風(fēng)機(jī) | |||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 |
可選配件:支架、U.V.燈、氣體止回閥、不銹鋼六掛鉤桿、過濾器堵塞報(bào)警裝置、本生燈
V-30/7系列 | 單位 | PV-30/70 | PV-30/70 | BV-30/70 | CV-30/70 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作區(qū)尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作區(qū)潔凈等級(jí) | - | 美聯(lián)邦209E標(biāo)準(zhǔn) 潔凈度10級(jí) | |||
流量/沉降風(fēng)速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1400-0.4 | 1600-0.4 | 2100-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/150 | 1.0/170 | 1.0/205 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
過濾器 | HEPA/ULPAH14 | 對(duì)03um顆粒過濾效率為99.999%(DOP)10級(jí) | |||
風(fēng)機(jī) | - | 可調(diào)速高效離心風(fēng)機(jī) | |||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 |
可選配件:支架、U.V.燈、氣體止回閥、不銹鋼六掛鉤桿、過濾器堵塞報(bào)警裝置、本生燈
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼