當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制冷系列 > 凍干機(jī) > 東京理化程序凍干倉DRC-1000
簡要描述:東京理化程序凍干倉DRC-10001、備有FDU-1000、2000型系列用干燥倉,使FDU型機(jī)更加充實;2、從預(yù)制冷到冷凍結(jié)束均同一程序控制;3、可選配記錄儀進(jìn)行溫度輸出;4、完善的安全機(jī)能確保您的使用方便與安全
詳細(xì)介紹
品牌 | EYELA/東京理化 |
---|
程序凍干倉DRC-1000
預(yù)凍結(jié)溫度: | -40℃ |
溫度調(diào)節(jié)范圍: | -40~30℃ |
溫度調(diào)節(jié)方式: | 2次冷媒循環(huán)方式 |
溫度控制: 溫度設(shè)置·顯示: | 自動調(diào)節(jié)P.I.D控制 |
| 薄膜式按鍵設(shè)定·數(shù)字顯示 |
安全機(jī)能: | 漏電·電流過高保護(hù)器、壓力過高保護(hù)器、冷凍機(jī)超荷繼電器、加熱器獨立過升防止器、自我診斷功能(水位過低、傳感器異常、繼電器不良、加熱器故障、停電報警) |
附屬功能: | 溫度顯示校正、自動停止運行 |
加熱器: | 500W |
冷凍機(jī)·冷媒: | 空冷式 425W·HFC(R404A) |
溫度傳感器: | Pt100Ω(循環(huán)液溫用、試樣溫度) |
內(nèi)部容積: | 30L |
有效尺寸: | 240×240×80 mm 3層 |
外尺寸·重量: | 420W×550D×1300H·約120kg |
產(chǎn)品特點:
1、備有FDU-1000、2000型系列用干燥倉,使FDU型機(jī)更加充實;
2、從預(yù)制冷到冷凍結(jié)束均同一程序控制;
3、可選配記錄儀進(jìn)行溫度輸出;
4、完善的安全機(jī)能確保您的使用方便與安全
程序凍干倉DRC-1100
預(yù)凍結(jié)溫度: | -40℃ |
溫度調(diào)節(jié)范圍: | -40~30℃ |
溫度調(diào)節(jié)方式: | 2次冷媒循環(huán)方式 |
溫度控制: 溫度設(shè)置·顯示: | 自動調(diào)節(jié)P.I.D控制 |
| 薄膜式按鍵設(shè)定·數(shù)字顯示 |
密栓: | 手動旋轉(zhuǎn)式 |
安全機(jī)能: | 漏電·電流過高保護(hù)器、壓力過高保護(hù)器、冷凍機(jī)超荷繼電器、加熱器獨立過升防止器、自我診斷功能(水位過低、傳感器異常、繼電器不良、加熱器故障、停電報警) |
附屬功能: | 溫度顯示校正、自動停止運行 |
加熱器: | 500W |
冷凍機(jī)·冷媒: | 空冷式 425W·HFC(R404A) |
溫度傳感器: | Pt100Ω(循環(huán)液溫用、試樣溫度) |
內(nèi)部容積: | 30L |
有效尺寸: | 240×240×75 mm 3層 |
外尺寸·重量: | 420W×550D×1500H·約130kg |
產(chǎn)品特點:
1、備有FDU-1000、2000型系列用干燥倉,使FDU型機(jī)更加充實;
2、從預(yù)制冷到冷凍結(jié)束均同一程序控制;
3、可選配記錄儀進(jìn)行溫度輸出;
4、DRC-1100型為密封壓倉型,可以一次處理大量西林瓶;
5、完善的安全機(jī)能確保您的使用方便與安全。
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼